混合型プチスケール
混合型 4種混合プチスケール

正確な比率での計量が可能
混合型
一般仕様

仕 様 | |
---|---|
型式 | PSα-10(5/30/50)P2×4 |
秤量範囲 | 5P:0.1g~10.0g 10P:0.1g~20.0g 30P:0.1g~40.0g 50P:0.1g~60.0g |
秤量容積 | 5P:45cc 10P:90cc 30P:250cc 50P:350cc |
計量分解能 | 0.0025g |
計量能力 | 60pack/min(MAX) |
最少重量表示 | 0.1g or 0.01g |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
使用湿度範囲 | 30~60% |
使用電源 | AC100-110V 50/60Hz 4A AC200-220V 50/60Hz 2A |
重量センサー | Load Cell |
採用情報recruit
マイナビ2022にて説明会予約受付中
お問い合わせcontact
-
電話でのお問い合わせ
093-644-6226 - お問い合わせ 資料請求