自動計量機の株式会社プラスワンテクノ » 会社概要

株式会社プラスワンテクノのWebサイトを訪問して頂き誠に有難うございます。
プラスワンテクノとは、「技術にプラス何か一つを」という気持ちを込めてつけた名前です。「プラス何か一つ」の「何か」は“心”です。
私どもは「企業は人なり」と考えています。何よりも人を大切にします。その“人”が心を込めて作り出す製品に私どもは自信を持っており、「プラス何か一つ」について社員一同は常に自分なりに何が出来るのかを考えて行動しています。
株式会社プラスワンテクノは、1996年に創業以来十数年と歴史は浅いながらも、製薬業界では錠剤や丸薬などを個数計量し、食品業界ではカップ麺に投入する具材等を秤量するパイプフィーダ式自動計量機「プチスケール」、造船業界では管製作を支援する短管計測・再現機「パイプフォーム」、とそれぞれ世界に一つしかない計量機(計量器)を提供しており、常に業界をリードする画期的な製品の開発、提供を行ってきました。
私どもはこれからもお客様に感動と満足をお届けできる存在として「技術の向上」と「プラス何か一つ」を大切にしてサービスを提供して行きたいと思います。
株式会社プラスワンテクノに今後とも一層のご期待とご支援を賜りますように宜しくお願い致します。
| 会社名 | 株式会社プラスワンテクノ |
|---|---|
| 所在地 | 〒807-0813 福岡県北九州市八幡西区夕原町9番3号 TEL:(093)644-6226 FAX:(093)621-5720 E-mail:info@plusonetec.jp |
| 設立 | 平成8年11月27日 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 能美 賢二 |
| 決算期 | 9月 |
| 取引銀行 | 親和銀行 三菱東京UFJ銀行 商工組合中央金庫 |
| 平成8年11月 | 会社設立。資本金300万円。福岡県遠賀郡遠賀町。 少量物の充填を小型で高速・高精度の機能を有する秤量装置を開発、製品化 |
|---|---|
| 平成9年5月 | 「切り出し秤量装置」の特許取得。 特許第2649335号 |
| 平成11年4月 | 北九州市八幡西区に移転。技術、営業の拠点とする |
| 平成11年8月 | 乾燥食品等の高精度自動計量機(計量器)を開発。 中小企業創造活動促進法の認定を受ける |
| 平成11年12月 | 資本金を1,000万円に増資。 有限会社を組織変更し株式会社とする。 食品業界向け用途開発のパイプフィーダ式自動計量機(計量器)を全国ならびに海外へ向けて発売を開始 |
| 平成12年4月 | 中小食品産業・ベンチャー育成事業で(株)北九州テクノセンター、九州工業大学と研究開発のプロジェクトを組む |
| 平成12年5月 | 「超軽量物体の攪拌掻き出し装置」の実用新案登録を取得 |
| 平成12年12月 | 中小企業経営革新支援法の認定を福岡県知事より受ける |
| 平成17年9月 | 資本金を7,000万円に増資 |
| 平成20年8月 | 異分野連携新事業分野開拓計画「高精度で調整可能な一体型包装機の事業化」の認定を九州経済産業局長より受ける |
| 平成21年4月 | 元気なモノ作り企業中小企業300社「キラリと光るモノ作り小規模企業」部門に経済産業省より選定される |
| 平成21年8月 | 韓国の株式会社太陽機電とパイプフォーム事業提携の契約を締結する |
| 平成23年3月 | 新社屋設立 |
| 平成23年10月 |
東京営業所開設 |
| パイプフィーダ式自動計量機プチスケールシリーズ | 短管計測・再現機パイプフォーム |
|---|---|
|
|

| 特許名称 | 特許番号 | 国名 |
|---|---|---|
| パイプ組立装置 | 第4862165(2011年) | 日本 |
| シーリング装置・包装機 | 第4850030(2011年) | 日本 |
| 乾燥器具の袋詰め装置 | 第4334262(2009年) | 日本 |
| 被秤量物の切り出し機構及び秤量装置 | 第4048235(2007年) | 日本 |
| 昇降コンベア | 第3129473(2006年) | 日本 |
| ユニット式混合材切り出し秤量装置 | 第3775908(2006年) | 日本 |
| スティック包装機 | 第3102367(2003年) | 日本 |
| 切り出し秤量装置 | 第2649335(1997年) | 日本 |
| 板状物分離整列装置 | 第2120635(1996年) | 日本 |
| 位置測定装置 | 第2584413(1996年) | 日本 |
| フランジ連結管の計測装置 | 第2526337(1996年) | 日本 |
| 被秤量物の切り出し機構及び秤量装置 | 第4048235 | 日本 |
| 乾燥グザイの袋詰め装置 | 第4334262 | 日本 |
| 包装機及び計量機 | 第483927(2009年) | 中国 |
| 包装機及び計量機 | PCT/JP2004/0082087334378(2008年) | 米国 |
| 乾燥具材の袋詰め装置 | 第409069(2008年) | 中国 |
| 組み合わせ計量技術 | 第10-0825868(2008年) | 韓国 |
| 乾燥具材の袋詰め装置 | 第10-0816459(2008年) | 韓国 |
| 計量手段を有する包装機 | 第10-0795401(2008年) | 韓国 |
| 乾燥器具の袋詰め装置 | PCT/JP2003/0047357124556(2006年) | 米国 |
| 高速整列計数装置 | 第10-0465846(2004年) | 韓国 |
| 組み合わせ計量技術 | PCT/JP2004/0094221008258680000 | 韓国 |
| 乾燥具材の袋詰め装置 | PCT/JP/2003/00473510-0816459 | 韓国 |
| 乾燥具材の袋詰め装置 | PCT/JP/2003/004735CN100400380C | 中国 |
| 乾燥具材の袋詰め装置 | PCT/JP2003/004735 | フランス |
| 乾燥具材の袋詰め装置 | PCT/JP2003/004735 | イギリス |
| 乾燥具材の袋詰め装置 | PCT/JP2003/004735 | ドイツ |
| 包装機及び計量機 | PCT/JP2004/00820810-0795401 | 韓国 |
| 包装機及び計量機 | PCT/JP2004/008208ZL200480 036658.2 | 中国 |
| 包装機及び計量機 | PCT/JP2004/0082087334378 | 米国 |
| 包装機及び計量機 | PCT/JP2004/008208 | フランス |
| 包装機及び計量機 | PCT/JP2004/008208 | イギリス |
| 包装機及び計量機 | PCT/JP2004/008208 | ドイツ |
