試験結果の表示
株式会社プラスワンテクノHPは「ウェブアクセシビリティ方針」に記載している株式会社プラスワンテクノのウェブサイト(https://www.plusonetec.jp/)について、JIS X 8341-3:2016の附属書JB(参考)試験方法に基づいた試験を行った結果を以下の通り公表します。
試験実施期間
2025年4月
試験方法
ウェブページ単位での試験
適用規格
JIS X 8341-3:2016
達成等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級 A
試験を実施したページ
- ■ トップページ https://www.plusonetec.jp/
- ■ 事業内容 https://www.plusonetec.jp/business/
- ■ 製品紹介 https://www.plusonetec.jp/product/
- ■ 製品一覧 https://www.plusonetec.jp/product/list/
- ■ 導入事例 https://www.plusonetec.jp/case/
- ■ 会社概要 https://www.plusonetec.jp/company/
- ■ サスティナビリティ https://www.plusonetec.jp/sdgs/
- ■ 導入までの流れ・アフターサポート https://www.plusonetec.jp/flow/
- ■ サスティナビリティ https://www.plusonetec.jp/sdgs/
- ■ 採用情報 https://www.plusonetec.jp/recruit/
- ■ 外国語ページ(英語) https://www.plusonetec.jp/en/
- ■ 外国語ページ(韓国語) https://www.plusonetec.jp/kr/
- ■ ブログ https://www.plusonetec.jp/blog/
- ■ プレスリリース https://www.plusonetec.jp/press-release/
- ■ お問い合わせフォーム https://www.plusonetec.jp/contact/
- ■ 資料請求フォーム https://www.plusonetec.jp/material/
- ■ ウェブアクセシビリティについて https://www.plusonetec.jp/accessibility/
- ■ プライバシーポリシー https://www.plusonetec.jp/privacy-policy/
達成基準チェックリスト
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
達成基準 | 適合レべル | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.3 コントラスト(最低限レべル)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.6 見出し及びラべルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、ー:「非適用」
適合欄 ○:「適合」
※達成基準項目に該当するコンテンツが無い場合(非適用)は適合「○」となります。
依存した技術
HTML,CSS,JavaScript